Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2478 4.1456 4.3445 4.1162 4.3745
USA 1 USD 3.6167 3.5402 3.7104 3.5151 3.7360
Szwajcaria 1 CHF 4.6330 4.5022 4.7713 4.4655 4.8088
Australia 1 AUD 2.6102 2.5508 2.7035 2.5300 2.7247
Czechy 1 CZK 0.1746 0.1693 0.1794 0.1679 0.1809
Dania 1 DKK 0.5684 0.5516 0.5846 0.5471 0.5891
Kanada 1 CAD 2.6392 2.5679 2.7217 2.5470 2.7431
Norwegia 1 NOK 0.3943 0.3834 0.4063 0.3803 0.4095
Szwecja 1 SEK 0.3902 0.3774 0.3999 0.3743 0.4031
Węgry 100 HUF 1.1910 1.1516 1.2204 1.1422 1.2300
Wielka Brytania 1 GBP 4.8935 4.7571 5.0419 4.7328 5.0667

Uwaga na oszustów podszywających się pod Bank

Zidentyfikowane zostały próby podszywania się przez oszustów pod pracowników banków. Oszuści dzwonią z rożnych numerów. Na Twoim telefonie może wyświetlić się nawet numer pracownika naszego Banku.

Oszuści informują o rzekomo podejrzanej transakcji i próbują wyłudzić dane poufne lub namawiają do zainstalowania oprogramowania, które umożliwia zdalny dostępu do komputera.

Poświęć chwilę i przejdź do sekcji: OSTRZEŻENIA PRZED ATAKAMI