Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2476 4.1469 4.3458 4.1174 4.3758
USA 1 USD 3.6188 3.5088 3.6774 3.4839 3.7028
Szwajcaria 1 CHF 4.5458 4.4212 4.6855 4.3852 4.7223
Australia 1 AUD 2.4101 2.3270 2.4663 2.3080 2.4856
Czechy 1 CZK 0.1747 0.1696 0.1797 0.1682 0.1811
Dania 1 DKK 0.5690 0.5524 0.5854 0.5479 0.5900
Kanada 1 CAD 2.6160 2.5374 2.6893 2.5167 2.7105
Norwegia 1 NOK 0.3680 0.3558 0.3771 0.3529 0.3801
Szwecja 1 SEK 0.3885 0.3771 0.3997 0.3741 0.4028
Węgry 100 HUF 1.0894 1.0584 1.1216 1.0497 1.1304
Wielka Brytania 1 GBP 4.9148 4.7640 5.0492 4.7397 5.0740

Uwaga na oszustów podszywających się pod Bank

Zidentyfikowane zostały próby podszywania się przez oszustów pod pracowników banków. Oszuści dzwonią z rożnych numerów. Na Twoim telefonie może wyświetlić się nawet numer pracownika naszego Banku.

Oszuści informują o rzekomo podejrzanej transakcji i próbują wyłudzić dane poufne lub namawiają do zainstalowania oprogramowania, które umożliwia zdalny dostępu do komputera.

Poświęć chwilę i przejdź do sekcji: OSTRZEŻENIA PRZED ATAKAMI