Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2478 4.1535 4.3526 4.1240 4.3826
USA 1 USD 3.6167 3.5498 3.7204 3.5246 3.7460
Szwajcaria 1 CHF 4.6330 4.5108 4.7802 4.4740 4.8178
Australia 1 AUD 2.6102 2.5550 2.7079 2.5342 2.7292
Czechy 1 CZK 0.1746 0.1696 0.1797 0.1682 0.1812
Dania 1 DKK 0.5684 0.5526 0.5857 0.5481 0.5903
Kanada 1 CAD 2.6392 2.5756 2.7298 2.5547 2.7512
Norwegia 1 NOK 0.3943 0.3842 0.4072 0.3811 0.4104
Szwecja 1 SEK 0.3902 0.3783 0.4009 0.3752 0.4040
Węgry 100 HUF 1.1910 1.1478 1.2164 1.1385 1.2260
Wielka Brytania 1 GBP 4.8935 4.7679 5.0532 4.7436 5.0780

Uwaga na oszustów podszywających się pod Bank

Zidentyfikowane zostały próby podszywania się przez oszustów pod pracowników banków. Oszuści dzwonią z rożnych numerów. Na Twoim telefonie może wyświetlić się nawet numer pracownika naszego Banku.

Oszuści informują o rzekomo podejrzanej transakcji i próbują wyłudzić dane poufne lub namawiają do zainstalowania oprogramowania, które umożliwia zdalny dostępu do komputera.

Poświęć chwilę i przejdź do sekcji: OSTRZEŻENIA PRZED ATAKAMI