Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2768 4.1846 4.3845 4.1549 4.4148
USA 1 USD 3.7032 3.6315 3.8054 3.6057 3.8317
Szwajcaria 1 CHF 4.6969 4.5680 4.8401 4.5307 4.8782
Australia 1 AUD 2.6163 2.5112 2.6611 2.4908 2.6821
Czechy 1 CZK 0.1745 0.1697 0.1798 0.1683 0.1812
Dania 1 DKK 0.5724 0.5569 0.5901 0.5524 0.5948
Kanada 1 CAD 2.6993 2.6288 2.7858 2.6074 2.8077
Norwegia 1 NOK 0.3877 0.3750 0.3974 0.3720 0.4005
Szwecja 1 SEK 0.3970 0.3838 0.4067 0.3807 0.4099
Węgry 100 HUF 1.0889 1.0541 1.1169 1.0455 1.1257
Wielka Brytania 1 GBP 4.9557 4.7966 5.0829 4.7722 5.1079

Uwaga na oszustów podszywających się pod Bank

Zidentyfikowane zostały próby podszywania się przez oszustów pod pracowników banków. Oszuści dzwonią z rożnych numerów. Na Twoim telefonie może wyświetlić się nawet numer pracownika naszego Banku.

Oszuści informują o rzekomo podejrzanej transakcji i próbują wyłudzić dane poufne lub namawiają do zainstalowania oprogramowania, które umożliwia zdalny dostępu do komputera.

Poświęć chwilę i przejdź do sekcji: OSTRZEŻENIA PRZED ATAKAMI