Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2634 4.1395 4.3381 4.1101 4.3681
USA 1 USD 3.6137 3.5149 3.6839 3.4899 3.7093
Szwajcaria 1 CHF 4.5630 4.4060 4.6695 4.3701 4.7062
Australia 1 AUD 2.3768 2.2901 2.4273 2.2714 2.4464
Czechy 1 CZK 0.1728 0.1671 0.1771 0.1657 0.1785
Dania 1 DKK 0.5714 0.5516 0.5846 0.5472 0.5892
Kanada 1 CAD 2.6595 2.5693 2.7232 2.5484 2.7446
Norwegia 1 NOK 0.3586 0.3474 0.3682 0.3446 0.3711
Szwecja 1 SEK 0.3787 0.3658 0.3877 0.3628 0.3907
Węgry 100 HUF 1.0664 1.0328 1.0946 1.0244 1.1032
Wielka Brytania 1 GBP 4.9376 4.7705 5.0563 4.7462 5.0811

Uwaga na oszustów podszywających się pod Bank

Zidentyfikowane zostały próby podszywania się przez oszustów pod pracowników banków. Oszuści dzwonią z rożnych numerów. Na Twoim telefonie może wyświetlić się nawet numer pracownika naszego Banku.

Oszuści informują o rzekomo podejrzanej transakcji i próbują wyłudzić dane poufne lub namawiają do zainstalowania oprogramowania, które umożliwia zdalny dostępu do komputera.

Poświęć chwilę i przejdź do sekcji: OSTRZEŻENIA PRZED ATAKAMI