Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.1872 4.0783 4.2753 4.0494 4.3048
USA 1 USD 4.0548 3.9534 4.1447 3.9253 4.1733
Szwajcaria 1 CHF 4.4545 4.3107 4.5698 4.2756 4.6057
Australia 1 AUD 2.5460 2.4667 2.6153 2.4467 2.6358
Czechy 1 CZK 0.1669 0.1615 0.1712 0.1602 0.1726
Dania 1 DKK 0.5613 0.5437 0.5764 0.5393 0.5809
Kanada 1 CAD 2.8303 2.7414 2.9065 2.7191 2.9293
Norwegia 1 NOK 0.3610 0.3503 0.3714 0.3475 0.3743
Szwecja 1 SEK 0.3711 0.3600 0.3816 0.3571 0.3846
Węgry 100 HUF 1.0334 1.0040 1.0643 0.9958 1.0727
Wielka Brytania 1 GBP 5.0312 4.8578 5.1503 4.8331 5.1756
Kursy walut na dzień 2025-02-11

Uwaga na oszustów podszywających się pod Bank

Zidentyfikowane zostały próby podszywania się przez oszustów pod pracowników banków. Oszuści dzwonią z rożnych numerów. Na Twoim telefonie może wyświetlić się nawet numer pracownika naszego Banku.

Oszuści informują o rzekomo podejrzanej transakcji i próbują wyłudzić dane poufne lub namawiają do zainstalowania oprogramowania, które umożliwia zdalny dostępu do komputera.

Poświęć chwilę i przejdź do sekcji: OSTRZEŻENIA PRZED ATAKAMI

 

Znajdziesz nas też tutaj