Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2996 4.2031 4.4035 4.1732 4.4339
USA 1 USD 3.7270 3.6423 3.8164 3.6165 3.8428
Szwajcaria 1 CHF 4.5956 4.4606 4.7260 4.4242 4.7631
Australia 1 AUD 2.6284 2.5588 2.7113 2.5379 2.7326
Czechy 1 CZK 0.1773 0.1725 0.1827 0.1710 0.1841
Dania 1 DKK 0.5751 0.5591 0.5923 0.5545 0.5970
Kanada 1 CAD 2.6749 2.5987 2.7536 2.5776 2.7753
Norwegia 1 NOK 0.3932 0.3809 0.4036 0.3778 0.4068
Szwecja 1 SEK 0.3919 0.3801 0.4027 0.3770 0.4059
Węgry 100 HUF 1.1761 1.1478 1.2161 1.1384 1.2256
Wielka Brytania 1 GBP 5.0332 4.8951 5.1869 4.8702 5.2124

Uwaga na oszustów podszywających się pod Bank

Zidentyfikowane zostały próby podszywania się przez oszustów pod pracowników banków. Oszuści dzwonią z rożnych numerów. Na Twoim telefonie może wyświetlić się nawet numer pracownika naszego Banku.

Oszuści informują o rzekomo podejrzanej transakcji i próbują wyłudzić dane poufne lub namawiają do zainstalowania oprogramowania, które umożliwia zdalny dostępu do komputera.

Poświęć chwilę i przejdź do sekcji: OSTRZEŻENIA PRZED ATAKAMI